nhà sản xuất | Thành phố Thành phố Won Technological Co. |
Phân loại | Bộ phát hiện gas |
giá | ¥1800.0 |
Nguồn gốc | Thẩm Chính. |
Nhập hay không | Vâng |
Thứ tự | 09 |
Tự chọn tiến trình | Phải. |
Hàng hóa | 09 |
Nhãn | Không đâu. |
Mô hình | Micareta. |
Kiểu | Cổng |
Phạm vi đo | CO: 1 PPM, H2S: 0. PPM, EX: 1 % LEL, O2% VOL |
Đo đối tượng | VOC, VOC, khí đốt, oxy, ô-xi, Ni-ô-xít, hydro, mê-tan, cac- tan, CO2, CO2, cúm, khí độc và độc hại |
Cấu hình độ chính xác | 5% hệ thống định vị hoặc 10% (phụ thuộc vào bộ nhạy đặc trưng) |
Điện thế | 3.7V |
Độ phân giải | CO: 1 PPM, H2S: 0. PPM, EX: 1 % LEL, O2% VOL |
Các chiều | 113*60*32mm (dài * cao) |
Cân nặng | 0. 2 (Lithium có chứa pin) |
Chi tiết | Chất lỏng IV (I), khí cacbon mon-xin, H2S, H2S, khí hydro, hydro di căn, hydro chloride, khí cacbonic, khí cacbonic, khí hy-li-gia, khí hy-dô-xít, khí hy-rô-bốt, hydro chloride, hydro sun-ga, quang hợp, axetly, khí hy-rô-bốt hóa học, khí quản lý kim lục địa, chất ecctlencle (tiếng lục địa), elicterne (tiếng lục phân), meol (elctrictroical TV), elictchemical, El). |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ